
Détente et activités récréatives
Polar Patios Premium Plus
350 $US à 525 $US
Les prix varient selon la date. Limite de 10 visiteurs par terrasse.

| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 29 mars 202629 | lundi 30 mars 202630 | mardi 31 mars 202631 | mercredi 1 avril 20261 | jeudi 2 avril 20262 | vendredi 3 avril 20263 | samedi 4 avril 20264 |
| dimanche 5 avril 20265 | lundi 6 avril 20266 | mardi 7 avril 20267 | mercredi 8 avril 20268 | jeudi 9 avril 20269 | vendredi 10 avril 202610 | samedi 11 avril 202611 |
| dimanche 12 avril 202612 | lundi 13 avril 202613 | mardi 14 avril 202614 | mercredi 15 avril 202615 | jeudi 16 avril 202616 | vendredi 17 avril 202617 | samedi 18 avril 202618 |
| dimanche 19 avril 202619 | lundi 20 avril 202620 | mardi 21 avril 202621 | mercredi 22 avril 202622 | jeudi 23 avril 202623 | vendredi 24 avril 202624 | samedi 25 avril 202625 |
| dimanche 26 avril 202626 | lundi 27 avril 202627 | mardi 28 avril 202628 | mercredi 29 avril 202629 | jeudi 30 avril 202630 | vendredi 1 mai 20261 | samedi 2 mai 20262 |
Les visiteurs âgés de 17 ans ou moins doivent être accompagnés d’un adulte (âgé d’au moins 18 ans). Vous avez effectué une réservation pour 10 h; cependant, vous pouvez utiliser votre réservation à tout moment de la journée pendant les heures d’ouverture du parc aquatique.